Brasil se consolida no 2º lugar do quadro de medalhas do Pan; EUA é líder isolado
Os Estados Unidos se isolaram ainda mais no primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 com 84 medalhas de ouro, enquanto o Brasil se consolidou na segunda colocação com 39 medalhas de ouro, quatro a mais que o Canadá, que está em terceiro com 35, assim como o México (4º).
--- Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023:
Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 84 49 58 191
Brasil 39 53 43 135
Canadá 35 34 47 116
México 35 22 36 93
Colômbia 15 22 15 52
Cuba 14 11 10 35
Chile 8 19 17 44
Peru 8 3 13 24
República Dominicana 7 4 11 22
Argentina 4 15 18 37
Equador 4 8 12 24
Venezuela 3 9 9 21
Eq. Atletas Independentes 3 4 5 12
Uruguai 2 2 2 6
Bolívia 2 1 2 5
Porto Rico 1 2 9 12
Costa Rica 1 1 4 6
Trinidad e Tobago 1 1 2 4
Nicarágua 0 2 0 2
Panamá 0 1 4 5
Haiti 0 1 2 3
Guiana 0 1 1 2
Suriname 0 1 0 1
Paraguai 0 0 6 6
Jamaica 0 0 4 4
Bahamas 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
Obs.: Em Santiago-2023, os atletas guatemaltecos participam como atletas independentes (EAI) e sob a bandeira neutra da Panam Sports, devido a uma sanção imposta em 2022 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao comitê local.
H.Lagomarsino--PV